Ürolojik Hastalıklar |
Prostat Büyümesi |
Böbrek Taşları |
Ürolojik Kanserler |
İdrar Yolu Darlıkları |
Geçtiğimiz 1 ay boyunca..
İdrar yaptıktan sonra mesanenizin boşalmadığı hissine kapılma sıklığınız nedir?
Hiçbirinde | O |
5’te birinde | 1 |
Yarısından az | 2 |
Hemen hemen yarısı | 3 |
Yarısından fazla | 4 |
Hepsinde | 5 |
İdrar yaptıktan sonra, 2 saattten daha az bir sürede tekrar idrar yapma ihtiyacınızın sıklığı nedir?
Hiçbirinde | O |
5’te birinde | 1 |
Yarısından az | 2 |
Hemen hemen yarısı | 3 |
Yarısından fazla | 4 |
Hepsinde | 5 |
İdrar yaparken birkaç kez durup tekrar başlama sıklığınız nedir?
Hiçbirinde | O |
5’te birinde | 1 |
Yarısından az | 2 |
Hemen hemen yarısı | 3 |
Yarısından fazla | 4 |
Hepsinde | 5 |
İdrarınızı tutmakta ne sıklıkta güçlük çektiniz?
Hiçbirinde | O |
5’te birinde | 1 |
Yarısından az | 2 |
Hemen hemen yarısı | 3 |
Yarısından fazla | 4 |
Hepsinde | 5 |
Ne sıklıkla idrarınızın akış gücünde azalma hissettiniz?
Hiçbirinde | O |
5’te birinde | 1 |
Yarısından az | 2 |
Hemen hemen yarısı | 3 |
Yarısından fazla | 4 |
Hepsinde | 5 |
İdrar yapmaya başlamak için ne sıklıkta zorlandınız ya da ıkındınız?
Hiçbirinde | O |
5’te birinde | 1 |
Yarısından az | 2 |
Hemen hemen yarısı | 3 |
Yarısından fazla | 4 |
Hepsinde | 5 |
Geçen ay boyunca genel olarak…
Yatmaya gittikten sabah kalkana kadar bir gecede kaç kere idrar yapmak üzere kalktınız?
Hiçbirinde | O |
5’te birinde | 1 |
Yarısından az | 2 |
Hemen hemen yarısı | 3 |
Yarısından fazla | 4 |
Hepsinde | 5 |
Değerlendirme
0-7: Hafif
8-19: Orta
20-35: Şiddetli
Prof. Dr. Sinan Zeren hakkında bilgi sahibi olmak için tıklayınız.